3600T大鐵門壓花機(jī)技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 3600T | 單位 |
公稱壓力 | 6000X6 | KN |
緩沖力 | 1600X4 | KN |
回程力 | 1000X2 | KN |
液壓最大工作力 | 25 | MPa |
主缸形程 | 1600 | mm |
緩沖形程 | 80 | mm |
工作臺(tái)尺寸 | 2560X3000 | mmxmm |
最大開口 | 1600 | mm/s |
空程下降速度 | 180 | mm/s |
壓制速度 | 10 | mm/s |
回程速度 | 100 | mm/s |
電機(jī)功率 | 37X2 |
kw |