項(xiàng)目 | YW22-20T | YW22-40T | YW22-63T | YW22-100T | YW22-200T | YW22-500T |
公稱壓力(KN) | 200 | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 5000 |
系統(tǒng)壓力(MPA) | 18 | 20 | 30 | 30 | 29 | 25 |
活塞杠行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 360 | 400 | 800 |
開口高度(mm) | 400 | 400 | 460 | 500 | 600 | 1.2 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 360×400 | 400×600 | 400×600 | 460×800 | 500×1000 | 1200×800 |
電機(jī)功率(Km) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
37 |