315噸拉伸成型四柱液壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
315噸拉伸液成型四柱液壓機(jī)參數(shù)表 | |||
參數(shù)名稱 | 單位 | YQ32-315A | YQ32-315B |
公稱力 | KN | 3150 | 3150 |
液壓系統(tǒng)最大壓力 | Mpa | 25 | 25 |
滑塊最大開口距離 | mm | 1250 | 1250 |
滑塊有效行程 | mm | 800 | 800 |
工作臺有效面積(左右*前后) | mm | 1260*1160 | 1000*1100 |
頂出缸公稱力 | KN | 630 | 630 |
頂出行程 | mm | 300 | 300 |
滑塊工作速度 空程 | mm/s | 120 | 120 |
滑塊工作速度 壓制 | mm/s | 8-15 | 8-15 |
滑塊工作速度 回程 | mm/s | 90 |
90 |